歡迎聯(lián)系客服人員:
客服:13918293035
QQ:3001034031
客服:13917991872
QQ:3001005926
客服:15102117276
QQ:3001090745
客服:18217024652
QQ:3001084617
客服:13816009161
QQ:3001086693
客服:13795317828
QQ:3001080377
客服:15800340161
QQ:3001010259
客服:13651665725
QQ:3001028570
客服:18918753302
QQ:3001080321
客服:13916577892
QQ:3001007248
客服:15316187026
QQ:3004961006
客服:18901678489
QQ:3004909899
客服:18018502489
QQ:3004930012
客服:18019219489
QQ:3004900398
電話:021-58979353
電話:021-68920155
電話:021-68404353
郵箱:[email protected]
郵箱:[email protected]
上海甄準(zhǔn)生物提供Reagecon揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)標(biāo)準(zhǔn)品
產(chǎn)品范圍包括:
200μg/ml 混標(biāo)
2,000μg/ml 混標(biāo)
2,000μg/ml 單一組分標(biāo)準(zhǔn)品
這些產(chǎn)品基于重量/重量的基本原理進(jìn)行重量分析制備而成。溶質(zhì)和溶劑都于 Reagecon 技術(shù)人員利用OIML 可追溯重量進(jìn)行校準(zhǔn)的衡器上進(jìn)行稱重。Reagecon 持有校準(zhǔn)非自動(dòng)稱量儀器的 ISO17025 認(rèn)證(INAB 參考:265C)。由此產(chǎn)生的校準(zhǔn)重量證書是按照 ISO/IEC 17025 的要求發(fā)出的。每種標(biāo)準(zhǔn)液的濃度均利用高性能分度氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC-MS 儀器)進(jìn)行驗(yàn)證。利用 ISO Guide 34 認(rèn)證的、與這些產(chǎn)品 VOC 濃度值類似的高純度 VOC 標(biāo)準(zhǔn)液完成 GC-MS 儀器的校準(zhǔn)工作。通過與美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院 (NIST) 的質(zhì)譜庫進(jìn)行比較來確定每個(gè)分析物的質(zhì)譜。
相關(guān)產(chǎn)品:
1、混標(biāo)Mixed Compound Standards
2、單組分標(biāo)準(zhǔn)品Single Compound Standards
| 貨號(hào) | Description | 描述 | 濃度 | 包裝 |
| RGC-REVOC101 | 1,1-Dichlorethene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,1-二氯乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC102 | Dichloromethane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二氯甲烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC103 | trans-1,2-Dichloroethene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 反式-1,2-二氯乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC104 | 1,1-Dichloroethane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,1-二氯甲烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC105 | cis-1,2-Dichloroethane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 順式-1,2-二氯甲烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC106 | 2,2-Dichloropropane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 2,2-二氯丙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC107 | Bromochloromethane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 溴氯甲烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC108 | Chloroform 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 氯仿 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC109 | 1,1,1-Trichloroethane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,1,1-三氯乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC110 | 1,1-Dichloropropene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,1-二氯丙烯 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC111 | Carbon Tetrachloride 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 四氯化碳 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC112 | 1,2-Dichloroethane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,2-二氯乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC113 | Benzene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 苯 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC114 | Trichloroethene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 三氯乙烯 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC115 | 1,2-Dichloropropane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,2-二氯丙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC116 | Dibromomethane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴甲烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC117 | Bromodichloromethane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 溴二氯甲烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC118 | trans-1,3-Dichloropropene2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 反式-1,3-二氯丙烯 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC119 | Toluene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 甲苯 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC120 | cis-1,3-Dichloropropene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 順式-1,3-二氯丙烯 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC121 | 1,3-Dichloropropane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,3-二氯丙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC122 | Tetrachloroethene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 四氯乙烯 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC123 | Dibromochloromethane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴氯甲烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC124 | Dibromoethane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC125 | Chlorobenzene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 氯苯 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC126 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC127 | Ethylbenzene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 乙苯 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC128 | m-Xylene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 間二甲苯 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC129 | p-Xylene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 對(duì)二甲苯 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC130 | o-Xylene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 鄰二甲苯 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC131 | Styrene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 苯乙烯 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC132 | Bromoform 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 三溴甲烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC133 | Isopropylbenzene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 異丙基苯 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC134 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC135 | 1,2,3-Trichloropropane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,2,3-三氯丙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC136 | Bromobenzene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 溴苯 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC137 | n-Propylbenzene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 正丙苯 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC138 | 2-Chlorotoluene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 2-氯甲苯 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC139 | 1,2,4-Trimethylbenzene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC140 | 4-Chlorotoluene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC141 | tert-Butylbenzene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC142 | 1,3,5-Trimethylbenzene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC143 | sec-Butylbenzene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC144 | 1,3-Dichlorobenzene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC145 | 4-Isopropyltoluene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC146 | 1,4-Dichlorobenzene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC147 | 1,2-Dichlorobenzene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC148 | n-Butylbenzene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC149 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC150 | 1,2,3-Trichlorobenzene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC151 | Hexachlorobutadiene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC152 | Naphthalene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC153 | 1,2,4-Trichlorobenzene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC154 | 1,1,2-Trichloroethane 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000μg/ml | 1ml |
3、內(nèi)標(biāo)和替代物Internal Standards & Surrogates
|
貨號(hào) |
Description |
描述 |
濃度 |
包裝 |
|
RGC-REVOC001-I |
Fluorobenzene 2,000μg/ml in Purge and Trap Methanol |
氟苯 |
2,000μg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC002-I |
Fluorobenzene 1,000μg/ml in Purge and Trap Methanol |
氟苯 |
1,000μg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC003-I |
Fluorobenzene 4,000μg/ml in Purge and Trap Methanol |
氟苯 |
4,000μg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC004-I |
???-Trifluorotoluene 200μg/ml in Purge and Trap Methanol |
???-三氟甲苯 |
200μg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC005-I |
2-Bromo-1-Chloropropane Fluorobenzene 1,000μg/ml in Purge and Trap Methanol |
2-溴-1-氯丙基 氟苯 |
1,000μg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC006-I |
Bromodichloromethane 1,000μg/ml in Purge and Trap Methanol |
溴二氯甲烷 |
1,000μg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC007-I |
2-Bromo-1Chloropropane Fluorobenzene 1,000μg/ml in Purge and Trap Methanol |
2-溴-1-氯丙基 氟苯 |
1,000μg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC008-I |
1-Chloro-2-fluorobenzene 1,000μg/ml in Purge and Trap Methanol |
1-氯-2-氟苯 |
1,000μg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC001-S |
4-Bromofluorobenzene, 1,2-Dichlorobenzene D 41,000μg/ml in Purge and Trap Methanol |
4-溴氟苯,1,2-二氯苯D4 |
1,000μg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC002-S |
4-Bromofluorobenzene , 1,2-Dichlorobenzene D 42,000μg/ml in Purge and Trap Methanol |
4-溴氟苯,1,2-二氯苯D4 |
2,000μg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC003-FS |
4-Bromofluorobenzene, 1,2-Dichlorobenzene D4 Fluorobenzene 1,000μg/ml in Purge and Trap Methanol |
4-溴氟苯,1,2-二氯苯D4 氟苯 |
1,000μg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC003-TS |
4-Bromofluorobenzene 1,000μg/ml in Purge and Trap Methanol |
4-溴氟苯 |
1,000μg/ml |
1ml |
更多產(chǎn)品信息,請(qǐng)參考甄準(zhǔn)生物官網(wǎng)!
上海甄準(zhǔn)生物科技有限公司
http://www.zzstandard.com
客服熱線/QQ:4000023832