歡迎聯(lián)系客服人員:
客服:13918293035
QQ:3001034031
客服:13917991872
QQ:3001005926
客服:15102117276
QQ:3001090745
客服:18217024652
QQ:3001084617
客服:13816009161
QQ:3001086693
客服:13795317828
QQ:3001080377
客服:15800340161
QQ:3001010259
客服:13651665725
QQ:3001028570
客服:18918753302
QQ:3001080321
客服:13916577892
QQ:3001007248
客服:15316187026
QQ:3004961006
客服:18901678489
QQ:3004909899
客服:18018502489
QQ:3004930012
客服:18019219489
QQ:3004900398
電話:021-58979353
電話:021-68920155
電話:021-68404353
郵箱:[email protected]
郵箱:[email protected]
上海甄準(zhǔn)生物提供密度標(biāo)準(zhǔn)品---符合ASTM標(biāo)準(zhǔn),并且適用于所有品牌的儀器
上海甄準(zhǔn)生物科技有限公司是一家專業(yè)經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑及相關(guān)技術(shù)服務(wù)創(chuàng)新型高科技企業(yè),坐落于人才薈萃的上海張江高科技園區(qū)。
自公司成立以來(lái),一直以"客戶滿意"為公司核心價(jià)值觀,產(chǎn)品主要應(yīng)用于制藥、生物、食品、環(huán)境、材料和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。本著始終擁有的創(chuàng)業(yè)激情和服務(wù)熱忱,甄準(zhǔn)生物已成長(zhǎng)為我國(guó)重要的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)品領(lǐng)域集成服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者、中國(guó)最大的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商之一。
上海甄準(zhǔn)生物作為Reagecon授權(quán)代理商,為中國(guó)儀器校準(zhǔn)和檢測(cè)行業(yè)、環(huán)境分析、制藥等企業(yè)提供更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
Reagecon技術(shù)服務(wù)已超過(guò)26年的經(jīng)驗(yàn),提供完整的支持解決方案的實(shí)驗(yàn)室。作為一個(gè)技術(shù)卓越中心,我們是第一個(gè)在愛爾蘭獲得INAB(ISO17025)音量校準(zhǔn)認(rèn)證和在體積、重量和溫度首次提供INAB認(rèn)證的公司。Reagecon公司可以生產(chǎn)2,000多種受到認(rèn)可的、有證書可以溯源的標(biāo)準(zhǔn)品、試劑和化學(xué)溶液,他們的產(chǎn)品質(zhì)量符合ISO17025、USP、EP和JP,客戶遍布全球80多個(gè)國(guó)家。
產(chǎn)品范圍如下:
0.6960-3.1140g/ml @15℃
0.6619-3.1096 g/ml @20℃
0.6878-3.1043 g/ml @25℃
0.6752-3.0852 g/ml @40℃
0.6668-3.0721 g/ml @50℃
0.6582-1.0478 g/ml @60℃
0.6407-1.0302 g/ml @80℃
上海甄準(zhǔn)生物提供密度標(biāo)準(zhǔn)品---符合ASTM標(biāo)準(zhǔn),并且適用于所有品牌的儀器
相關(guān)產(chǎn)品:
| 貨號(hào) | 英文品名 | 描述 | 規(guī)格 |
| RGC-DEN15010 | Density Standard 0.6960g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6960g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15020 | Density Standard 0.7073g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7073g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15030 | Density Standard 0.7184g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7184g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15040 | Density Standard 0.7298g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7298g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15050 | Density Standard 0.7411g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7411g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15060 | Density Standard 0.7524g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7524g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15070 | Density Standard 0.7721g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7721g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15080 | Density Standard 0.7933g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7933g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15090 | Density Standard 0.8168g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8168g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15100 | Density Standard 0.8428g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8428g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15110 | Density Standard 0.8715g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8715g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15120 | Density Standard 0.9135g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.9135g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15130 | Density Standard 0.9514g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.9514g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15140 | Density Standard 1.0040g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.0040g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15150 | Density Standard 1.0337g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.0337g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15160 | Density Standard 1.0828g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.0828g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15170 | Density Standard 1.1661g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.1661g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15180 | Density Standard 1.2498g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.2498g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15190 | Density Standard 1.3318g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.3318g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15200 | Density Standard 1.4152g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.4152g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15210 | Density Standard 1.5820g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.5820g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15220 | Density Standard 1.7495g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.7495g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15230 | Density Standard 1.9171g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.9171g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15240 | Density Standard 2.0846g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.0846g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15250 | Density Standard 2.2568g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.2568g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15260 | Density Standard 2.4261g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.4261g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15270 | Density Standard 2.6055g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.6055g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15280 | Density Standard 2.7588g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.7588g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15290 | Density Standard 2.9418g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.9418g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN15300 | Density Standard 3.114g/ml @ 15°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 3.114g/ml @ 15°C | 100ml |
| RGC-DEN20010 | Density Standard 0.6919g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6919g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20020 | Density Standard 0.7033g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7033g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20030 | Density Standard 0.7148g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7148g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20040 | Density Standard 0.7261g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7261g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20050 | Density Standard 0.7374g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7374g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20060 | Density Standard 0.7488g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7488g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20070 | Density Standard 0.7683g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7683g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20080 | Density Standard 0.7893g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7893g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20090 | Density Standard 0.8126g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8126g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20100 | Density Standard 0.8384g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8384g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20110 | Density Standard 0.8668g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8668g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20120 | Density Standard 0.9098g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.9098g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20130 | Density Standard 0.9476g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.9476g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20140 | Density Standard 1.0005g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.0005g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20150 | Density Standard 1.0301g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.0301g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20160 | Density Standard 1.0792g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.0792g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20170 | Density Standard 1.1651g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.1651g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20180 | Density Standard 1.2486g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.2486g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20190 | Density Standard 1.3304g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.3304g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20200 | Density Standard 1.4136g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.4136g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20210 | Density Standard 1.5799g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.5799g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20220 | Density Standard 1.7470g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.7470g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20230 | Density Standard 1.9141g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.9141g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20240 | Density Standard 2.0812g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.0812g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20250 | Density Standard 2.2531g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.2531g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20260 | Density Standard 2.4219g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.4219g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20270 | Density Standard 2.6011g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.6011g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20280 | Density Standard 2.7542g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.7542g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20290 | Density Standard 2.9370g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.9370g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN20300 | Density Standard 3.1096g/ml @ 20°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 3.1096g/ml @ 20°C | 100ml |
| RGC-DEN25010 | Density Standard 0.6878g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6878g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25020 | Density Standard 0.6993g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6993g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25030 | Density Standard 0.7111g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7111g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25040 | Density Standard 0.7223g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7223g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25050 | Density Standard 0.7337g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7337g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25060 | Density Standard 0.7452g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7452g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25070 | Density Standard 0.7645g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7645g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25080 | Density Standard 0.7853g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7853g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25090 | Density Standard 0.8084g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8084g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25100 | Density Standard 0.8340g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8340g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25110 | Density Standard 0.8622g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8622g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25120 | Density Standard 0.9060g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.9060g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25130 | Density Standard 0.9438g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.9438g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25140 | Density Standard 0.9969g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.9969g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25150 | Density Standard 1.0265g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.0265g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25160 | Density Standard 1.0755g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.0755g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25170 | Density Standard 1.1639g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.1639g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25180 | Density Standard 1.2471g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.2471g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25190 | Density Standard 1.3287g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.3287g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25200 | Density Standard 1.4117g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.4117g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25210 | Density Standard 1.5775g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.5775g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25220 | Density Standard 1.7441g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.7441g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25230 | Density Standard 1.9108g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.9108g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25240 | Density Standard 2.0775g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.0775g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25250 | Density Standard 2.2490g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.2490g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25260 | Density Standard 2.4175g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.4175g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25270 | Density Standard 2.5964g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.5964g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25280 | Density Standard 2.7493g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.7493g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25290 | Density Standard 2.9319g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.9319g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN25300 | Density Standard 3.1043g/ml @ 25°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 3.1043g/ml @ 25°C | 100ml |
| RGC-DEN40010 | Density Standard 0.6752g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6752g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40020 | Density Standard 0.6872g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6872g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40030 | Density Standard 0.6997g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6997g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40040 | Density Standard 0.7109g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7109g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40050 | Density Standard 0.7226g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7226g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40060 | Density Standard 0.7343g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7343g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40070 | Density Standard 0.7531g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7531g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40080 | Density Standard 0.7733g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7733g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40090 | Density Standard 0.7958g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7958g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40100 | Density Standard 0.8207g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8207g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40110 | Density Standard 0.8482g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8482g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40120 | Density Standard 0.8945g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8945g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40130 | Density Standard 0.9323g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.9323g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40140 | Density Standard 0.9857g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.9857g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40150 | Density Standard 1.0152g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.0152g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40160 | Density Standard 1.0642g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.0642g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40170 | Density Standard 1.1581g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.1581g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40180 | Density Standard 1.2408g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.2408g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40190 | Density Standard 1.3217g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.3217g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40200 | Density Standard 1.4039g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.4039g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40210 | Density Standard 1.5685g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.5685g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40220 | Density Standard 1.7339g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.7339g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40230 | Density Standard 1.8994g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.8994g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40240 | Density Standard 2.0649g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.0649g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40250 | Density Standard 2.2352g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.2352g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40260 | Density Standard 2.4028g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.4028g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40270 | Density Standard 2.5807g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.5807g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40280 | Density Standard 2.7329g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.7329g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40290 | Density Standard 2.9132g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.9132g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN40300 | Density Standard 3.0852g/ml @ 40°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 3.0852g/ml @ 40°C | 100ml |
| RGC-DEN50010 | Density Standard 0.6668g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6668g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50020 | Density Standard 0.6791g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6791g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50030 | Density Standard 0.6917g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6917g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50040 | Density Standard 0.7033g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7033g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50050 | Density Standard 0.7151g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7151g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50060 | Density Standard 0.7269g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7269g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50070 | Density Standard 0.7454g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7454g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50080 | Density Standard 0.7653g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7653g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50090 | Density Standard 0.7873g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7873g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50100 | Density Standard 0.8118g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8118g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50110 | Density Standard 0.8387g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8387g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50120 | Density Standard 0.8868g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8868g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50130 | Density Standard 0.9245g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.9245g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50140 | Density Standard 0.9777g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.9777g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50150 | Density Standard 1.0073g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.0073g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50160 | Density Standard 1.0562g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.0562g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50170 | Density Standard 1.1512g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.1512g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50180 | Density Standard 1.2346g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.2346g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50190 | Density Standard 1.3138g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.3138g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50200 | Density Standard 1.3973g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.3973g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50210 | Density Standard 1.5609g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.5609g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50220 | Density Standard 1.7257g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.7257g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50230 | Density Standard 1.8904g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.8904g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50240 | Density Standard 2.0551g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.0551g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50250 | Density Standard 2.2247g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.2247g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50260 | Density Standard 2.3916g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.3916g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50270 | Density Standard 2.5689g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.5689g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50280 | Density Standard 2.7207g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.7207g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50290 | Density Standard 2.9005g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 2.9005g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN50300 | Density Standard 3.0721g/ml @ 50°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 3.0721g/ml @ 50°C | 100ml |
| RGC-DEN60010 | Density Standard 0.6582g/ml @ 60°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6582g/ml @ 60°C | 100ml |
| RGC-DEN60020 | Density Standard 0.6708g/ml @ 60°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6708g/ml @ 60°C | 100ml |
| RGC-DEN60030 | Density Standard 0.6835g/ml @ 60°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6835g/ml @ 60°C | 100ml |
| RGC-DEN60040 | Density Standard 0.6955g/ml @ 60°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6955g/ml @ 60°C | 100ml |
| RGC-DEN60050 | Density Standard 0.7076g/ml @ 60°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7076g/ml @ 60°C | 100ml |
| RGC-DEN60060 | Density Standard 0.7196g/ml @ 60°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7196g/ml @ 60°C | 100ml |
| RGC-DEN60070 | Density Standard 0.7376g/ml @ 60°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7376g/ml @ 60°C | 100ml |
| RGC-DEN60080 | Density Standard 0.7572g/ml @ 60°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7572g/ml @ 60°C | 100ml |
| RGC-DEN6009, 0 | Density Standard 0.7788g/ml @ 60°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.7788g/ml @ 60°C | 100ml |
| RGC-DEN60100 | Density Standard 0.8027g/ml @ 60°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8027g/ml @ 60°C | 100ml |
| RGC-DEN60110 | Density Standard 0.8292g/ml @ 60°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8292g/ml @ 60°C | 100ml |
| RGC-DEN60120 | Density Standard 0.8790g/ml @ 60°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.8790g/ml @ 60°C | 100ml |
| RGC-DEN60130 | Density Standard 0.9166g/ml @ 60°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.9166g/ml @ 60°C | 100ml |
| RGC-DEN60140 | Density Standard 0.9695g/ml @ 60°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.9695g/ml @ 60°C | 100ml |
| RGC-DEN60150 | Density Standard 0.9990g/ml @ 60°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.9990g/ml @ 60°C | 100ml |
| RGC-DEN60160 | Density Standard 1.04785g/ml @ 60°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 1.04785g/ml @ 60°C | 100ml |
| RGC-DEN80010 | Density Standard 0.6407g/ml @ 80°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6407g/ml @ 80°C | 100ml |
| RGC-DEN80020 | Density Standard 0.6538g/ml @ 80°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6538g/ml @ 80°C | 100ml |
| RGC-DEN80030 | Density Standard 0.6661g/ml @ 80°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6661g/ml @ 80°C | 100ml |
| RGC-DEN80040 | Density Standard 0.6798g/ml @ 80°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6798g/ml @ 80°C | 100ml |
| RGC-DEN80050 | Density Standard 0.6923g/ml @ 80°C | 密度標(biāo)準(zhǔn)品 0.6923g/ml @ 80°C | 100ml |
