歡迎聯(lián)系客服人員:
客服:13918293035
QQ:3001034031
客服:13917991872
QQ:3001005926
客服:15102117276
QQ:3001090745
客服:18217024652
QQ:3001084617
客服:13816009161
QQ:3001086693
客服:13795317828
QQ:3001080377
客服:15800340161
QQ:3001010259
客服:13651665725
QQ:3001028570
客服:18918753302
QQ:3001080321
客服:13916577892
QQ:3001007248
客服:15316187026
QQ:3004961006
客服:18901678489
QQ:3004909899
客服:18018502489
QQ:3004930012
客服:18019219489
QQ:3004900398
電話:021-58979353
電話:021-68920155
電話:021-68404353
郵箱:[email protected]
郵箱:[email protected]
上海甄準(zhǔn)生物提供Reagecon農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)液PESTICIDES符合EPA或EU標(biāo)準(zhǔn)
上海甄準(zhǔn)生物科技有限公司是一家專業(yè)經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑及相關(guān)技術(shù)服務(wù)創(chuàng)新型高科技企業(yè),坐落于人才薈萃的上海張江高科技園區(qū)。
自公司成立以來,一直以"客戶滿意"為公司核心價值觀,產(chǎn)品主要應(yīng)用于制藥、生物、食品、環(huán)境、材料和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。本著始終擁有的創(chuàng)業(yè)激情和服務(wù)熱忱,甄準(zhǔn)生物已成長為我國重要的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)品領(lǐng)域集成服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者、中國最大的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商之一。
上海甄準(zhǔn)生物作為Reagecon授權(quán)代理商,為中國儀器校準(zhǔn)和檢測行業(yè)、環(huán)境分析、制藥等企業(yè)提供更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
Reagecon技術(shù)服務(wù)已超過26年的經(jīng)驗,提供完整的支持解決方案的實驗室。作為一個技術(shù)卓越中心,我們是第一個在愛爾蘭獲得INAB(ISO17025)音量校準(zhǔn)認(rèn)證和在體積、重量和溫度首次提供INAB認(rèn)證的公司。Reagecon公司可以生產(chǎn)2,000多種受到認(rèn)可的、有證書可以溯源的標(biāo)準(zhǔn)品、試劑和化學(xué)溶液,他們的產(chǎn)品質(zhì)量符合ISO17025、USP、EP和JP,客戶遍布全球80多個國家。
Reagecon提供農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)液范圍包括:5-1,000 μg/ml(混合標(biāo)準(zhǔn)液)至200-1,000 μg/ml(芳氯物/可氯丹/毒殺芬標(biāo)準(zhǔn)液)
這些產(chǎn)品基于重量/重量的基本原理進行重量分析制備而成。溶質(zhì)和溶劑都于 Reagecon 技術(shù)人員利用 OIML可追溯重量進行校準(zhǔn)的衡器上進行稱重。Reagecon 持有校準(zhǔn)非自動稱量儀器的 ISO17025 認(rèn)證(INAB 參考:265C)。由此產(chǎn)生的校準(zhǔn)重量證書是按照 ISO/IEC 17025 的要求發(fā)出的。每種標(biāo)準(zhǔn)液的濃度均利用高性能分度液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀(LC-MS 儀器)進行驗證。利用 ISO Guide 34 認(rèn)證的、與這些產(chǎn)品殺蟲劑濃度值類似的高純度二級來源殺蟲劑標(biāo)準(zhǔn)液完成 LC-MS 儀器的校準(zhǔn)工作。通過與美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST) 的質(zhì)譜庫進行比較來確定每個分析物的質(zhì)譜。
相關(guān)產(chǎn)品:
1、農(nóng)殘混標(biāo)Multi Compound Standards
| 貨號 | Description | 描述 | 包裝 |
| RGC-REPET001 | 16 Compound Mix Organohalide Pesticides | 16組分有機鹵化物殺蟲劑混標(biāo)在高純丙酮 | 1ml |
| RGC-REPET002 | 16 Compound Mix Organohalide Pesticides | 16組分有機鹵化物殺蟲劑混標(biāo)在高純丙酮 | 1ml |
| RGC-REPET003 | 18 Compound Mix Chlorinated Pesticides | 18組分有機氯殺蟲劑混標(biāo)/每組分1000ug/ml 在高純甲基叔丁基酯中 | 1ml |
| RGC-REPET004 | 18 Compound Mix Chlorinated Pesticides | 16組分有機氯殺蟲劑混標(biāo)在高純甲基叔丁基酯中 | 1ml |
| RGC-REPET005 | 12 Compound Mix Pesticides | 12組分殺蟲劑混標(biāo)/每組分1000ug/ml 在高純甲基叔丁基酯中 | 1ml |
| RGC-REPET006 | 20 Compound Mix Organohalide Pesticides | 20組分有機鹵化物殺蟲劑混標(biāo)/每組分1000ug/ml 在高純乙酸乙酯 | 1ml |
| RGC-REPET007 | 16 Compound Mix Pesticides | 16組分殺蟲劑混標(biāo)/每組分500ug/ml 在高純乙酸乙酯 | 1ml |
| RGC-REPET008 | 16 Compound Mix Pesticides | 16組分殺蟲劑混標(biāo)在高純甲醇 | 1ml |
| RGC-REPET009 | 18 Compound Mix Pesticides | 18組分殺蟲劑混標(biāo)/每組分2000ug/ml在高純苯 | 1ml |
| RGC-REPET010 | 18 Compound Mix Pesticides | 18組分殺蟲劑混標(biāo)/每組分2000ug/ml在高純甲苯:己烷1:1 | 1ml |
| RGC-REPET011 | 3 Compound Mix Pesticides | 3組分殺蟲劑混標(biāo)/每組分2000ug/ml在高純己烷 | 1ml |
| RGC-REPET012 | Cyanazine Standard | 草凈津標(biāo)準(zhǔn)品 | 1ml |
| 1000ug/ml在高純甲醇 | |||
| RGC-REPET013 | 2 Compound Mix Pesticides | 2組分殺蟲劑混標(biāo)每組分1000ug/ml在高純乙腈:丙酮9:1 | 1ml |
| RGC-REPET014 | 7 Compound Mix Pesticides | 7組分殺蟲劑混標(biāo)每組分1000ug/ml在高純丙酮 | 1ml |
| RGC-REPET015 | 5 Compound Mix Pesticides | 5組分殺蟲劑混標(biāo) | 1ml |
| 每組分1000ug/ml在高純甲醇 | |||
| RGC-REPET016 | 6 Compound Mix Pesticides | 6組分殺蟲劑混標(biāo) | 1ml |
| 每組分1000ug/ml在高純甲醇 | |||
| RGC-REPET017 | 6 Compound Mix Pesticides | 6組分殺蟲劑混標(biāo)每組分1000ug/ml在高純丙酮 | 1ml |
2、阿羅克洛 高濃度和低濃度標(biāo)準(zhǔn)品Acocolor High & Low Concentration Standards
| 貨號 | Description | 描述 | 濃度 | 包裝 |
| RGC-REA1016-H | Arocolor 1016 1,000ug/ml in high purity Hexane | 阿羅克洛 | 1016 1,000ug/ml | 1ml |
| RGC-REA1221 | Arocolor 1221 200ug/ml in high purity Hexane | 阿羅克洛 | 1221 2,000ug/ml | 1ml |
| RGC-REA1221-H | Arocolor 1221 1,000ug/ml in high purity Hexane | 阿羅克洛 | 1221 1,000ug/ml | 1ml |
| RGC-REA1232 | Arocolor 1232 200ug/ml in high purity Hexane | 阿羅克洛 | 1232 2,000ug/ml | 1ml |
| RGC-REA1232-H | Arocolor 1232 1,000ug/ml in high purity Hexane | 阿羅克洛 | 1232 1,000ug/ml | 1ml |
| RGC-REA1242 | Arocolor 1242 200ug/ml in high purity Hexane | 阿羅克洛 | 1242,2000ug/ml | 1ml |
| RGC-REA1242-H | Arocolor 1242 1,000ug/ml in high purity Hexane | 阿羅克洛 | 1242 1,000ug/ml | 1ml |
| RGC-REA1248 | Arocolor 1248 200ug/ml in high purity Hexane | 阿羅克洛 | 1248 2,000ug/ml | 1ml |
| RGC-REA1248-H | Arocolor 1248 1,000ug/ml in high purity Hexane | 阿羅克洛 | 1248 1,000ug/ml | 1ml |
| RGC-REA1254 | Arocolor 1254 200ug/ml in high purity Hexane | 阿羅克洛 | 1254 2,000ug/ml | 1ml |
| RGC-REA1254-H | Arocolor 1254 1,000ug/ml in high purity Hexane | 阿羅克洛 | 1254 1,000ug/ml | 1ml |
| RGC-REA1260 | Arocolor 1260 200ug/ml in high purity Hexane | 阿羅克洛 | 1260 2,000ug/ml | 1ml |
| RGC-REA1260-H | Arocolor 1260 1,000ug/ml in high purity Hexane | 阿羅克洛 | 1260 1,000ug/ml | 1ml |
| RGC-REA1262 | Arocolor 1262 200ug/ml in high purity Hexane | 阿羅克洛 | 1262 2,000ug/ml | 1ml |
| RGC-REA1262-H | Arocolor 1262 1,000ug/ml in high purity Hexane | 阿羅克洛 | 1262 1,000ug/ml | 1ml |
| RGC-REA1268 | Arocolor 1268 200ug/ml in high purity Hexane | 阿羅克洛 | 1268 2,000ug/ml | 1ml |
| RGC-REA1268-H | Arocolor 1268 1000ug/ml in high purity Hexane | 阿羅克洛 | 1268 1,000ug/ml | 1ml |
3、毒殺芬/氯丹高濃度和低濃度標(biāo)準(zhǔn)品Toxaphene/Chlordane High & Low Concentration Standards
| 貨號 | Description | 描述 | 濃度 | 包裝 |
| RGC-RECLC001 | Technical Chlordance 200ug/ml in high purity Hexane | 氯丹 | 200ug/ml | 1ml |
| RGC-RECLC001-H | Technical Chlordance 1000ug/ml in high purity Hexane | 氯丹 | 1000ug/ml | 1ml |
| RGC-RETOX001 | Toxaphene 200ug/ml in high purity Hexane | 毒殺芬 | 200ug/ml | 1ml |
| RGC-RETOX001-H | Toxaphene 1000ug/ml in high purity Hexane | 毒殺芬 | 1000ug/ml<, /TD> | 1ml |
更多產(chǎn)品信息,請參考甄準(zhǔn)生物官網(wǎng)!
上海甄準(zhǔn)生物科技有限公司
http://www.zzstandard.com
客服熱線/QQ:4000023832