歡迎聯(lián)系客服人員:
客服:13918293035
QQ:3001034031
客服:13917991872
QQ:3001005926
客服:15102117276
QQ:3001090745
客服:18217024652
QQ:3001084617
客服:13816009161
QQ:3001086693
客服:13795317828
QQ:3001080377
客服:15800340161
QQ:3001010259
客服:13651665725
QQ:3001028570
客服:18918753302
QQ:3001080321
客服:13916577892
QQ:3001007248
客服:15316187026
QQ:3004961006
客服:18901678489
QQ:3004909899
客服:18018502489
QQ:3004930012
客服:18019219489
QQ:3004900398
電話:021-58979353
電話:021-68920155
電話:021-68404353
郵箱:[email protected]
郵箱:[email protected]
無毒、無致癌濁度標(biāo)準(zhǔn)液,用于比率儀器和非比率儀器
上海甄準(zhǔn)生物科技有限公司是一家專業(yè)經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑及相關(guān)技術(shù)服務(wù)創(chuàng)新型高科技企業(yè),坐落于人才薈萃的上海張江高科技園區(qū)。
自公司成立以來,一直以"客戶滿意"為公司核心價值觀,產(chǎn)品主要應(yīng)用于制藥、生物、食品、環(huán)境、材料和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。本著始終擁有的創(chuàng)業(yè)激情和服務(wù)熱忱,甄準(zhǔn)生物已成長為我國重要的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)品領(lǐng)域集成服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者、中國最大的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商之一。
上海甄準(zhǔn)生物作為Reagecon授權(quán)代理商,為中國儀器校準(zhǔn)和檢測行業(yè)、環(huán)境分析、制藥等企業(yè)提供更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
Reagecon技術(shù)服務(wù)已超過26年的經(jīng)驗(yàn),提供完整的支持解決方案的實(shí)驗(yàn)室。作為一個技術(shù)卓越中心,我們是第一個在愛爾蘭獲得INAB(ISO17025)音量校準(zhǔn)認(rèn)證和在體積、重量和溫度首次提供INAB認(rèn)證的公司。Reagecon公司可以生產(chǎn)2,000多種受到認(rèn)可的、有證書可以溯源的標(biāo)準(zhǔn)品、試劑和化學(xué)溶液,他們的產(chǎn)品質(zhì)量符合ISO17025、USP、EP和JP,客戶遍布全球80多個國家。
Reagecon生產(chǎn)的濁度標(biāo)準(zhǔn)液無毒、無致癌,用于比率儀器和非比率儀器,容易使用,美國環(huán)境總署EPA (US)認(rèn)可,提供分析證書,可追溯至 NIST。
相關(guān)產(chǎn)品:
| 有效期 | 產(chǎn)品分類 | 貨號 | 描述 | 中文名稱 | 包裝 |
| 濁度標(biāo)準(zhǔn)液用于比率儀器 | |||||
| 無毒、無致癌濁度標(biāo)準(zhǔn)液,用于比率儀器,容易使用,美國環(huán)境總署 EPA (US)認(rèn)可.提供分析證書,可追溯至 NIST。 | |||||
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-0-100 | Turbidity Std Ratio 0.0 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 0.0 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-0-500 | Turbidity Std Ratio 0.0 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 0.0 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-0.1-100 | Turbidity Std Ratio 0.1 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 0.1 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-0.1-500 | Turbidity Std Ratio 0.1 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 0.1 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-0.2-100 | Turbidity Std Ratio 0.2 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 0.2 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-0.2-500 | Turbidity Std Ratio 0.2 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 0.2 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-0.4-100 | Turbidity Std Ratio 0.4 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 0.4 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-0.4-500 | Turbidity Std Ratio 0.4 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 0.4 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-0.5-100 | Turbidity Std Ratio 0.5 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 0.5 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-0.5-500 | Turbidity Std Ratio 0.5 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 0.5 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-1-100 | Turbidity Std Ratio 1 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 1 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-1-500 | Turbidity Std Ratio 1 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 1 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-2-100 | Turbidity Std Ratio 2 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 2 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-2-500 | Turbidity Std Ratio 2 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 2 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-4-100 | Turbidity Std Ratio 4 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 4 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-4-500 | Turbidity Std Ratio 4 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 4 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-5-100 | Turbidity Std Ratio 5 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 5 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-5-500 | Turbidity Std Ratio 5 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 5 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-10-100 | Turbidity Std Ratio 10 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 10 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-10-500 | Turbidity Std Ratio 10 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 10 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-20-100 | Turbidity Std Ratio 20 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 20 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-20-500 | Turbidity Std Ratio 20 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 20 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-40-100 | Turbidity Std Ratio 40 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 40 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-40-500 | Turbidity Std Ratio 40 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 40 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-50-100 | Turbidity Std Ratio 50 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 50 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-50-500 | Turbidity Std Ratio 50 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 50 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-90-100 | Turbidity Std Ratio 90 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 90 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-90-500 | Turbidity Std Ratio 90 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 90 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-100-100 | Turbidity Std Ratio 100 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 100 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-100-500 | Turbidity Std Ratio 100 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 100 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-400-100 | Turbidity Std Ratio 400 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 400 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-400-500 | Turbidity Std Ratio 400 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 400 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-500-100 | Turbidity Std Ratio 500 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 500 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-500-500 | Turbidity Std Ratio 500 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 500 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-1000-100 | Turbidity Std Ratio 1000 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 1000 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-1000-500 | Turbidity Std Ratio 1000 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 1000 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-4000-100 | Turbidity Std Ratio 4000 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 4000 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRSR-4000-500 | Turbidity Std Ratio 4000 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Ratio 4000 NTU | 500ml |
| 濁度標(biāo)準(zhǔn)液用于非比率儀器 | |||||
| 無毒、無致癌濁度標(biāo)準(zhǔn)液,用于非比率儀器,即用型,美國環(huán)境總署 EPA (US)認(rèn)可.提供分析證書,可追溯至 NIST。 | |||||
| 24mths | R02 | RGC-CRS-0.0-100 | Turbidity Std Non Ratio 0.0 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 0.0 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-0.0-500 | Turbidity Std Non Ratio 0.0 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 0.0 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-0.1-100 | Turbidity Std Non Ratio 0.1 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 0.1 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-0.1-500 | Turbidity Std Non Ratio 0.1 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 0.1 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-0.2-100 | Turbidity Std Non Ratio 0.2 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 0.2 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-0.2-500 | Turbidity Std Non Ratio 0.2 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 0.2 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-0.5-100 | Turbidity Std Non Ratio 0.5 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 0.5 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-0.5-500 | Turbidity Std Non Ratio 0.5 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 0.5 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-1-100 | Turbidity Std Non Ratio 1 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 1 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-1-500 | Turbidity Std Non Ratio 1 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 1 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-2-100 | Turbidity Std Non Ratio 2 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 2 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-2-500 | Turbidity Std Non Ratio 2 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 2 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-5-100 | Turbidity Std Non Ratio 5 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 5 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-5-500 | Turbidity Std Non Ratio 5 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 5 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-10-100 | Turbidity Std Non Ratio 10 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 10 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-10-500 | Turbidity Std Non Ratio 10 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 10 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-20-100 | Turbidity Std Non Ratio 20 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 20 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-20-500 | Turbidity Std Non Ratio 20 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 20 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-40-100 | Turbidity Std Non Ratio 40 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 40 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-40-500 | Turbidity Std Non Ratio 40 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 40 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-50-100 | Turbidity Std Non Ratio 50 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 50 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-50-500 | Turbidity Std Non Ratio 50 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 50 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-60-100 | Turbidity Std Non Ratio 60 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 60 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-60-500 | Turbidity Std Non Ratio 60 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 60 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-100-100 | Turbidity Std Non Ratio 100 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 100 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-100-500 | Turbidity Std Non Ratio 100 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 100 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-200-100 | Turbidity Std Non Ratio 200 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 200 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-200-500 | Turbidity Std Non Ratio 200 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 200 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-400-100 | Turbidity Std Non Ratio 400 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 400 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-400-500 | Turbidity Std Non Ratio 400 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 400 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-500-100 | Turbidity Std Non Ratio 500 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 500 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-500-500 | Turbidity Std Non Ratio 500 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 500 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-800-100 | Turbidity Std Non Ratio 800 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 800 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-800-500 | Turbidity Std Non Ratio 800 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 800 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-1000-100 | Turbidity Std Non Ratio 1000 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 1000 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-1000-500 | Turbidity Std Non Ratio 1000 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 1000 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-4000-100 | Turbidity Std Non Ratio 4000 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 4000 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-4000-500 | Turbidity Std Non Ratio 4000 NTU | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液Non Ratio 4000 NTU | 500ml
|
http://www.zzstandard.com
客服熱線/QQ:4000023832